Chapter 2 Quick Start: Dataframes


Acompanhe aqui como podemos fazer uma exploração inicial de dados estruturados com R.

O dataframes são estruturas de dados bastante semelhantes a tabelas de bancos de dados relacionais e estrutura semelhante também pode ser encontrada na biblioteca Pandas de Python. A vantagem dessa estrutura é que não temos que trabalhar com dados orientados a registros. Um dataframe carrega a tabela completamente em memória e as colunas (atributos) podem se acessados e operados como coleções para quase todas as operações sem a necessidade de iterações.

Se você faz um laço de programa (um for ou while) para iterar sorbe um dataframe, é bem possível que haja um comando único para fazer a mesma operação de forma mais eficiente

2.1 overview

# --------------------------------------------
# help(mtcars)
head(mtcars)
##                    mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4         21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag     21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710        22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive    21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant           18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
# tail(mtcars)
# colnames(mtcars)
# nrow(mtcars)
# ncol(mtcars)

2.2 selecting rows

# --------------------------------------------
# mtcars['Mazda RX4',]
# mtcars[1,]
# mtcars[c('Mazda RX4', 'Mazda RX4 Wag'),]
# mtcars[1:2,]
mtcars[mtcars$cyl>6,]
##                      mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Hornet Sportabout   18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Duster 360          14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0    3    4
## Merc 450SE          16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0    3    3
## Merc 450SL          17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0    3    3
## Merc 450SLC         15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0    3    3
## Cadillac Fleetwood  10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0    3    4
## Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0    3    4
## Chrysler Imperial   14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0    3    4
## Dodge Challenger    15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0    3    2
## AMC Javelin         15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0    3    2
## Camaro Z28          13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0    3    4
## Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0    3    2
## Ford Pantera L      15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1    5    4
## Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1    5    8

2.3 selecting columns

# --------------------------------------------
# mtcars$mpg
# mtcars[,1]
# mtcars[[1]]
# mtcars[,'mpg']
# mtcars[['mpg']]
# mtcars[1]
mtcars['mpg']
##                      mpg
## Mazda RX4           21.0
## Mazda RX4 Wag       21.0
## Datsun 710          22.8
## Hornet 4 Drive      21.4
## Hornet Sportabout   18.7
## Valiant             18.1
## Duster 360          14.3
## Merc 240D           24.4
## Merc 230            22.8
## Merc 280            19.2
## Merc 280C           17.8
## Merc 450SE          16.4
## Merc 450SL          17.3
## Merc 450SLC         15.2
## Cadillac Fleetwood  10.4
## Lincoln Continental 10.4
## Chrysler Imperial   14.7
## Fiat 128            32.4
## Honda Civic         30.4
## Toyota Corolla      33.9
## Toyota Corona       21.5
## Dodge Challenger    15.5
## AMC Javelin         15.2
## Camaro Z28          13.3
## Pontiac Firebird    19.2
## Fiat X1-9           27.3
## Porsche 914-2       26.0
## Lotus Europa        30.4
## Ford Pantera L      15.8
## Ferrari Dino        19.7
## Maserati Bora       15.0
## Volvo 142E          21.4

2.4 selecting rows and columns

# --------------------------------------------
# mtcars['Mazda RX4',2]
# mtcars['Mazda RX4',c(2,3)]
# mtcars[1,2]
# mtcars[mtcars$cyl>6,'mpg']
# mtcars[mtcars$cyl>6,c('mpg','cyl')]
mtcars[mtcars$cyl>6,]$mpg
##  [1] 18.7 14.3 16.4 17.3 15.2 10.4 10.4 14.7 15.5 15.2 13.3 19.2 15.8 15.0

2.5 logical index

# logical index
# --------------------------------------------
L = mtcars$cyl > 6 ; L
##  [1] FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE
## [13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
## [25]  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE
mtcars[L,]
##                      mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
## Hornet Sportabout   18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Duster 360          14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0    3    4
## Merc 450SE          16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0    3    3
## Merc 450SL          17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0    3    3
## Merc 450SLC         15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0    3    3
## Cadillac Fleetwood  10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0    3    4
## Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0    3    4
## Chrysler Imperial   14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0    3    4
## Dodge Challenger    15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0    3    2
## AMC Javelin         15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0    3    2
## Camaro Z28          13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0    3    4
## Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0    3    2
## Ford Pantera L      15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1    5    4
## Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1    5    8
mtcars[L,]$mpg
##  [1] 18.7 14.3 16.4 17.3 15.2 10.4 10.4 14.7 15.5 15.2 13.3 19.2 15.8 15.0

2.6 import data

# --------------------------------------------
# fpe <- read.table("http://meusite.mackenzie.br/rogerio/R/fpe1.txt")
# fpe
titanic <- read.csv("http://meusite.mackenzie.br/rogerio/R/titanic1.txt",header=T)
titanic
##     PassengerId Survived Pclass
## 1             1        0      3
## 2             2        1      1
## 3             3        1      3
## 4             4        1      1
## 5             5        0      3
## 6             6        0      3
## 7             7        0      1
## 8             8        0      3
## 9             9        1      3
## 10           10        1      2
## 11           11        1      3
## 12           12        1      1
## 13           13        0      3
## 14           14        0      3
## 15           15        0      3
## 16           16        1      2
## 17           17        0      3
## 18           18        1      2
## 19           19        0      3
## 20           20        1      3
## 21           21        0      2
## 22           22        1      2
## 23           23        1      3
## 24           24        1      1
## 25           25        0      3
## 26           26        1      3
## 27           27        0      3
## 28           28        0      1
## 29           29        1      3
## 30           30        0      3
## 31           31        0      1
## 32           32        1      1
## 33           33        1      3
## 34           34        0      2
## 35           35        0      1
## 36           36        0      1
## 37           37        1      3
## 38           38        0      3
## 39           39        0      3
## 40           40        1      3
## 41           41        0      3
## 42           42        0      2
## 43           43        0      3
## 44           44        1      2
## 45           45        1      3
## 46           46        0      3
## 47           47        0      3
## 48           48        1      3
## 49           49        0      3
## 50           50        0      3
## 51           51        0      3
## 52           52        0      3
## 53           53        1      1
## 54           54        1      2
## 55           55        0      1
## 56           56        1      1
## 57           57        1      2
## 58           58        0      3
## 59           59        1      2
## 60           60        0      3
## 61           61        0      3
## 62           62        1      1
## 63           63        0      1
## 64           64        0      3
## 65           65        0      1
## 66           66        1      3
## 67           67        1      2
## 68           68        0      3
## 69           69        1      3
## 70           70        0      3
## 71           71        0      2
## 72           72        0      3
## 73           73        0      2
## 74           74        0      3
## 75           75        1      3
## 76           76        0      3
## 77           77        0      3
## 78           78        0      3
## 79           79        1      2
## 80           80        1      3
## 81           81        0      3
## 82           82        1      3
## 83           83        1      3
## 84           84        0      1
## 85           85        1      2
## 86           86        1      3
## 87           87        0      3
## 88           88        0      3
## 89           89        1      1
## 90           90        0      3
## 91           91        0      3
## 92           92        0      3
## 93           93        0      1
## 94           94        0      3
## 95           95        0      3
## 96           96        0      3
## 97           97        0      1
## 98           98        1      1
## 99           99        1      2
## 100         100        0      2
## 101         101        0      3
## 102         102        0      3
## 103         103        0      1
## 104         104        0      3
## 105         105        0      3
## 106         106        0      3
## 107         107        1      3
## 108         108        1      3
## 109         109        0      3
## 110         110        1      3
## 111         111        0      1
## 112         112        0      3
## 113         113        0      3
## 114         114        0      3
## 115         115        0      3
## 116         116        0      3
## 117         117        0      3
## 118         118        0      2
## 119         119        0      1
## 120         120        0      3
## 121         121        0      2
## 122         122        0      3
## 123         123        0      2
## 124         124        1      2
## 125         125        0      1
## 126         126        1      3
## 127         127        0      3
## 128         128        1      3
## 129         129        1      3
## 130         130        0      3
## 131         131        0      3
## 132         132        0      3
## 133         133        0      3
## 134         134        1      2
## 135         135        0      2
## 136         136        0      2
## 137         137        1      1
## 138         138        0      1
## 139         139        0      3
## 140         140        0      1
## 141         141        0      3
## 142         142        1      3
## 143         143        1      3
## 144         144        0      3
## 145         145        0      2
## 146         146        0      2
## 147         147        1      3
## 148         148        0      3
## 149         149        0      2
## 150         150        0      2
## 151         151        0      2
## 152         152        1      1
## 153         153        0      3
## 154         154        0      3
## 155         155        0      3
## 156         156        0      1
## 157         157        1      3
## 158         158        0      3
## 159         159        0      3
## 160         160        0      3
## 161         161        0      3
## 162         162        1      2
## 163         163        0      3
## 164         164        0      3
## 165         165        0      3
## 166         166        1      3
## 167         167        1      1
## 168         168        0      3
## 169         169        0      1
## 170         170        0      3
## 171         171        0      1
## 172         172        0      3
## 173         173        1      3
## 174         174        0      3
## 175         175        0      1
## 176         176        0      3
## 177         177        0      3
## 178         178        0      1
## 179         179        0      2
## 180         180        0      3
## 181         181        0      3
## 182         182        0      2
## 183         183        0      3
## 184         184        1      2
## 185         185        1      3
## 186         186        0      1
## 187         187        1      3
## 188         188        1      1
## 189         189        0      3
## 190         190        0      3
## 191         191        1      2
## 192         192        0      2
## 193         193        1      3
## 194         194        1      2
## 195         195        1      1
## 196         196        1      1
## 197         197        0      3
## 198         198        0      3
## 199         199        1      3
## 200         200        0      2
## 201         201        0      3
## 202         202        0      3
## 203         203        0      3
## 204         204        0      3
## 205         205        1      3
## 206         206        0      3
## 207         207        0      3
## 208         208        1      3
## 209         209        1      3
## 210         210        1      1
## 211         211        0      3
## 212         212        1      2
## 213         213        0      3
## 214         214        0      2
## 215         215        0      3
## 216         216        1      1
## 217         217        1      3
## 218         218        0      2
## 219         219        1      1
## 220         220        0      2
## 221         221        1      3
## 222         222        0      2
## 223         223        0      3
## 224         224        0      3
## 225         225        1      1
## 226         226        0      3
## 227         227        1      2
## 228         228        0      3
## 229         229        0      2
## 230         230        0      3
## 231         231        1      1
## 232         232        0      3
## 233         233        0      2
## 234         234        1      3
## 235         235        0      2
## 236         236        0      3
## 237         237        0      2
## 238         238        1      2
## 239         239        0      2
## 240         240        0      2
## 241         241        0      3
## 242         242        1      3
## 243         243        0      2
## 244         244        0      3
## 245         245        0      3
## 246         246        0      1
## 247         247        0      3
## 248         248        1      2
## 249         249        1      1
## 250         250        0      2
## 251         251        0      3
## 252         252        0      3
## 253         253        0      1
## 254         254        0      3
## 255         255        0      3
## 256         256        1      3
## 257         257        1      1
## 258         258        1      1
## 259         259        1      1
## 260         260        1      2
## 261         261        0      3
## 262         262        1      3
## 263         263        0      1
## 264         264        0      1
## 265         265        0      3
## 266         266        0      2
## 267         267        0      3
## 268         268        1      3
## 269         269        1      1
## 270         270        1      1
## 271         271        0      1
## 272         272        1      3
## 273         273        1      2
## 274         274        0      1
## 275         275        1      3
## 276         276        1      1
## 277         277        0      3
## 278         278        0      2
## 279         279        0      3
## 280         280        1      3
## 281         281        0      3
## 282         282        0      3
## 283         283        0      3
## 284         284        1      3
## 285         285        0      1
## 286         286        0      3
## 287         287        1      3
## 288         288        0      3
## 289         289        1      2
## 290         290        1      3
## 291         291        1      1
## 292         292        1      1
## 293         293        0      2
## 294         294        0      3
## 295         295        0      3
## 296         296        0      1
## 297         297        0      3
## 298         298        0      1
## 299         299        1      1
## 300         300        1      1
## 301         301        1      3
## 302         302        1      3
## 303         303        0      3
## 304         304        1      2
## 305         305        0      3
## 306         306        1      1
## 307         307        1      1
## 308         308        1      1
## 309         309        0      2
## 310         310        1      1
## 311         311        1      1
## 312         312        1      1
## 313         313        0      2
## 314         314        0      3
## 315         315        0      2
## 316         316        1      3
## 317         317        1      2
## 318         318        0      2
## 319         319        1      1
## 320         320        1      1
## 321         321        0      3
## 322         322        0      3
## 323         323        1      2
## 324         324        1      2
## 325         325        0      3
## 326         326        1      1
## 327         327        0      3
## 328         328        1      2
## 329         329        1      3
## 330         330        1      1
## 331         331        1      3
## 332         332        0      1
## 333         333        0      1
## 334         334        0      3
## 335         335        1      1
## 336         336        0      3
## 337         337        0      1
## 338         338        1      1
## 339         339        1      3
## 340         340        0      1
## 341         341        1      2
## 342         342        1      1
## 343         343        0      2
## 344         344        0      2
## 345         345        0      2
## 346         346        1      2
## 347         347        1      2
## 348         348        1      3
## 349         349        1      3
## 350         350        0      3
## 351         351        0      3
## 352         352        0      1
## 353         353        0      3
## 354         354        0      3
## 355         355        0      3
## 356         356        0      3
## 357         357        1      1
## 358         358        0      2
## 359         359        1      3
## 360         360        1      3
## 361         361        0      3
## 362         362        0      2
## 363         363        0      3
## 364         364        0      3
## 365         365        0      3
## 366         366        0      3
## 367         367        1      1
## 368         368        1      3
## 369         369        1      3
## 370         370        1      1
## 371         371        1      1
## 372         372        0      3
## 373         373        0      3
## 374         374        0      1
## 375         375        0      3
## 376         376        1      1
## 377         377        1      3
## 378         378        0      1
## 379         379        0      3
## 380         380        0      3
## 381         381        1      1
## 382         382        1      3
## 383         383        0      3
## 384         384        1      1
## 385         385        0      3
## 386         386        0      2
## 387         387        0      3
## 388         388        1      2
## 389         389        0      3
## 390         390        1      2
## 391         391        1      1
## 392         392        1      3
## 393         393        0      3
## 394         394        1      1
## 395         395        1      3
## 396         396        0      3
## 397         397        0      3
## 398         398        0      2
## 399         399        0      2
## 400         400        1      2
## 401         401        1      3
## 402         402        0      3
## 403         403        0      3
## 404         404        0      3
## 405         405        0      3
## 406         406        0      2
## 407         407        0      3
## 408         408        1      2
## 409         409        0      3
## 410         410        0      3
## 411         411        0      3
## 412         412        0      3
## 413         413        1      1
## 414         414        0      2
## 415         415        1      3
## 416         416        0      3
## 417         417        1      2
## 418         418        1      2
## 419         419        0      2
## 420         420        0      3
## 421         421        0      3
## 422         422        0      3
## 423         423        0      3
## 424         424        0      3
## 425         425        0      3
## 426         426        0      3
## 427         427        1      2
## 428         428        1      2
## 429         429        0      3
## 430         430        1      3
## 431         431        1      1
## 432         432        1      3
## 433         433        1      2
## 434         434        0      3
## 435         435        0      1
## 436         436        1      1
## 437         437        0      3
## 438         438        1      2
## 439         439        0      1
## 440         440        0      2
## 441         441        1      2
## 442         442        0      3
## 443         443        0      3
## 444         444        1      2
## 445         445        1      3
## 446         446        1      1
## 447         447        1      2
## 448         448        1      1
## 449         449        1      3
## 450         450        1      1
## 451         451        0      2
## 452         452        0      3
## 453         453        0      1
## 454         454        1      1
## 455         455        0      3
## 456         456        1      3
## 457         457        0      1
## 458         458        1      1
## 459         459        1      2
## 460         460        0      3
## 461         461        1      1
## 462         462        0      3
## 463         463        0      1
## 464         464        0      2
## 465         465        0      3
## 466         466        0      3
## 467         467        0      2
## 468         468        0      1
## 469         469        0      3
## 470         470        1      3
## 471         471        0      3
## 472         472        0      3
## 473         473        1      2
## 474         474        1      2
## 475         475        0      3
## 476         476        0      1
## 477         477        0      2
## 478         478        0      3
## 479         479        0      3
## 480         480        1      3
## 481         481        0      3
## 482         482        0      2
## 483         483        0      3
## 484         484        1      3
## 485         485        1      1
## 486         486        0      3
## 487         487        1      1
## 488         488        0      1
## 489         489        0      3
## 490         490        1      3
## 491         491        0      3
## 492         492        0      3
## 493         493        0      1
## 494         494        0      1
## 495         495        0      3
## 496         496        0      3
## 497         497        1      1
## 498         498        0      3
## 499         499        0      1
## 500         500        0      3
## 501         501        0      3
## 502         502        0      3
## 503         503        0      3
## 504         504        0      3
## 505         505        1      1
## 506         506        0      1
## 507         507        1      2
## 508         508        1      1
## 509         509        0      3
## 510         510        1      3
## 511         511        1      3
## 512         512        0      3
## 513         513        1      1
## 514         514        1      1
## 515         515        0      3
## 516         516        0      1
## 517         517        1      2
## 518         518        0      3
## 519         519        1      2
## 520         520        0      3
## 521         521        1      1
## 522         522        0      3
## 523         523        0      3
## 524         524        1      1
## 525         525        0      3
## 526         526        0      3
## 527         527        1      2
## 528         528        0      1
## 529         529        0      3
## 530         530        0      2
## 531         531        1      2
## 532         532        0      3
## 533         533        0      3
## 534         534        1      3
## 535         535        0      3
## 536         536        1      2
## 537         537        0      1
## 538         538        1      1
## 539         539        0      3
## 540         540        1      1
## 541         541        1      1
## 542         542        0      3
## 543         543        0      3
## 544         544        1      2
## 545         545        0      1
## 546         546        0      1
## 547         547        1      2
## 548         548        1      2
## 549         549        0      3
## 550         550        1      2
## 551         551        1      1
## 552         552        0      2
## 553         553        0      3
## 554         554        1      3
## 555         555        1      3
## 556         556        0      1
## 557         557        1      1
## 558         558        0      1
## 559         559        1      1
## 560         560        1      3
## 561         561        0      3
## 562         562        0      3
## 563         563        0      2
## 564         564        0      3
## 565         565        0      3
## 566         566        0      3
## 567         567        0      3
## 568         568        0      3
## 569         569        0      3
## 570         570        1      3
## 571         571        1      2
## 572         572        1      1
## 573         573        1      1
## 574         574        1      3
## 575         575        0      3
## 576         576        0      3
## 577         577        1      2
## 578         578        1      1
## 579         579        0      3
## 580         580        1      3
## 581         581        1      2
## 582         582        1      1
## 583         583        0      2
## 584         584        0      1
## 585         585        0      3
## 586         586        1      1
## 587         587        0      2
## 588         588        1      1
## 589         589        0      3
## 590         590        0      3
## 591         591        0      3
## 592         592        1      1
## 593         593        0      3
## 594         594        0      3
## 595         595        0      2
## 596         596        0      3
## 597         597        1      2
## 598         598        0      3
## 599         599        0      3
## 600         600        1      1
## 601         601        1      2
## 602         602        0      3
## 603         603        0      1
## 604         604        0      3
## 605         605        1      1
## 606         606        0      3
## 607         607        0      3
## 608         608        1      1
## 609         609        1      2
## 610         610        1      1
## 611         611        0      3
## 612         612        0      3
## 613         613        1      3
## 614         614        0      3
## 615         615        0      3
## 616         616        1      2
## 617         617        0      3
## 618         618        0      3
## 619         619        1      2
## 620         620        0      2
## 621         621        0      3
## 622         622        1      1
## 623         623        1      3
## 624         624        0      3
## 625         625        0      3
## 626         626        0      1
## 627         627        0      2
## 628         628        1      1
## 629         629        0      3
## 630         630        0      3
## 631         631        1      1
## 632         632        0      3
## 633         633        1      1
## 634         634        0      1
## 635         635        0      3
## 636         636        1      2
## 637         637        0      3
## 638         638        0      2
## 639         639        0      3
## 640         640        0      3
## 641         641        0      3
## 642         642        1      1
## 643         643        0      3
## 644         644        1      3
## 645         645        1      3
## 646         646        1      1
## 647         647        0      3
## 648         648        1      1
## 649         649        0      3
## 650         650        1      3
## 651         651        0      3
## 652         652        1      2
## 653         653        0      3
## 654         654        1      3
## 655         655        0      3
## 656         656        0      2
## 657         657        0      3
## 658         658        0      3
## 659         659        0      2
## 660         660        0      1
## 661         661        1      1
## 662         662        0      3
## 663         663        0      1
## 664         664        0      3
## 665         665        1      3
## 666         666        0      2
## 667         667        0      2
## 668         668        0      3
## 669         669        0      3
## 670         670        1      1
## 671         671        1      2
## 672         672        0      1
## 673         673        0      2
## 674         674        1      2
## 675         675        0      2
## 676         676        0      3
## 677         677        0      3
## 678         678        1      3
## 679         679        0      3
## 680         680        1      1
## 681         681        0      3
## 682         682        1      1
## 683         683        0      3
## 684         684        0      3
## 685         685        0      2
## 686         686        0      2
## 687         687        0      3
## 688         688        0      3
## 689         689        0      3
## 690         690        1      1
## 691         691        1      1
## 692         692        1      3
## 693         693        1      3
## 694         694        0      3
## 695         695        0      1
## 696         696        0      2
## 697         697        0      3
## 698         698        1      3
## 699         699        0      1
## 700         700        0      3
## 701         701        1      1
## 702         702        1      1
## 703         703        0      3
## 704         704        0      3
## 705         705        0      3
## 706         706        0      2
## 707         707        1      2
## 708         708        1      1
## 709         709        1      1
## 710         710        1      3
## 711         711        1      1
## 712         712        0      1
## 713         713        1      1
## 714         714        0      3
## 715         715        0      2
## 716         716        0      3
## 717         717        1      1
## 718         718        1      2
## 719         719        0      3
## 720         720        0      3
## 721         721        1      2
## 722         722        0      3
## 723         723        0      2
## 724         724        0      2
## 725         725        1      1
## 726         726        0      3
## 727         727        1      2
## 728         728        1      3
## 729         729        0      2
## 730         730        0      3
## 731         731        1      1
## 732         732        0      3
## 733         733        0      2
## 734         734        0      2
## 735         735        0      2
## 736         736        0      3
## 737         737        0      3
## 738         738        1      1
## 739         739        0      3
## 740         740        0      3
## 741         741        1      1
## 742         742        0      1
## 743         743        1      1
## 744         744        0      3
## 745         745        1      3
## 746         746        0      1
## 747         747        0      3
## 748         748        1      2
## 749         749        0      1
## 750         750        0      3
## 751         751        1      2
## 752         752        1      3
## 753         753        0      3
## 754         754        0      3
## 755         755        1      2
## 756         756        1      2
## 757         757        0      3
## 758         758        0      2
## 759         759        0      3
## 760         760        1      1
## 761         761        0      3
## 762         762        0      3
## 763         763        1      3
## 764         764        1      1
## 765         765        0      3
## 766         766        1      1
## 767         767        0      1
## 768         768        0      3
## 769         769        0      3
## 770         770        0      3
## 771         771        0      3
## 772         772        0      3
## 773         773        0      2
## 774         774        0      3
## 775         775        1      2
## 776         776        0      3
## 777         777        0      3
## 778         778        1      3
## 779         779        0      3
## 780         780        1      1
## 781         781        1      3
## 782         782        1      1
## 783         783        0      1
## 784         784        0      3
## 785         785        0      3
## 786         786        0      3
## 787         787        1      3
## 788         788        0      3
## 789         789        1      3
## 790         790        0      1
## 791         791        0      3
## 792         792        0      2
## 793         793        0      3
## 794         794        0      1
## 795         795        0      3
## 796         796        0      2
## 797         797        1      1
## 798         798        1      3
## 799         799        0      3
## 800         800        0      3
## 801         801        0      2
## 802         802        1      2
## 803         803        1      1
## 804         804        1      3
## 805         805        1      3
## 806         806        0      3
## 807         807        0      1
## 808         808        0      3
## 809         809        0      2
## 810         810        1      1
## 811         811        0      3
## 812         812        0      3
## 813         813        0      2
## 814         814        0      3
## 815         815        0      3
## 816         816        0      1
## 817         817        0      3
## 818         818        0      2
## 819         819        0      3
## 820         820        0      3
## 821         821        1      1
## 822         822        1      3
## 823         823        0      1
## 824         824        1      3
## 825         825        0      3
## 826         826        0      3
## 827         827        0      3
## 828         828        1      2
## 829         829        1      3
## 830         830        1      1
## 831         831        1      3
## 832         832        1      2
## 833         833        0      3
## 834         834        0      3
## 835         835        0      3
## 836         836        1      1
## 837         837        0      3
## 838         838        0      3
## 839         839        1      3
## 840         840        1      1
## 841         841        0      3
## 842         842        0      2
## 843         843        1      1
## 844         844        0      3
## 845         845        0      3
## 846         846        0      3
## 847         847        0      3
## 848         848        0      3
## 849         849        0      2
## 850         850        1      1
## 851         851        0      3
## 852         852        0      3
## 853         853        0      3
## 854         854        1      1
## 855         855        0      2
## 856         856        1      3
## 857         857        1      1
## 858         858        1      1
## 859         859        1      3
## 860         860        0      3
## 861         861        0      3
## 862         862        0      2
## 863         863        1      1
## 864         864        0      3
## 865         865        0      2
## 866         866        1      2
## 867         867        1      2
## 868         868        0      1
## 869         869        0      3
## 870         870        1      3
## 871         871        0      3
## 872         872        1      1
## 873         873        0      1
## 874         874        0      3
## 875         875        1      2
## 876         876        1      3
## 877         877        0      3
## 878         878        0      3
## 879         879        0      3
## 880         880        1      1
## 881         881        1      2
## 882         882        0      3
## 883         883        0      3
## 884         884        0      2
## 885         885        0      3
## 886         886        0      3
## 887         887        0      2
## 888         888        1      1
## 889         889        0      3
## 890         890        1      1
## 891         891        0      3
##                                                                                   Name
## 1                                                              Braund, Mr. Owen Harris
## 2                                  Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)
## 3                                                               Heikkinen, Miss. Laina
## 4                                         Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)
## 5                                                             Allen, Mr. William Henry
## 6                                                                     Moran, Mr. James
## 7                                                              McCarthy, Mr. Timothy J
## 8                                                       Palsson, Master. Gosta Leonard
## 9                                    Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)
## 10                                                 Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)
## 11                                                     Sandstrom, Miss. Marguerite Rut
## 12                                                            Bonnell, Miss. Elizabeth
## 13                                                      Saundercock, Mr. William Henry
## 14                                                         Andersson, Mr. Anders Johan
## 15                                                Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina
## 16                                                    Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) 
## 17                                                                Rice, Master. Eugene
## 18                                                        Williams, Mr. Charles Eugene
## 19                             Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vandemoortele)
## 20                                                             Masselmani, Mrs. Fatima
## 21                                                                Fynney, Mr. Joseph J
## 22                                                               Beesley, Mr. Lawrence
## 23                                                         McGowan, Miss. Anna "Annie"
## 24                                                        Sloper, Mr. William Thompson
## 25                                                       Palsson, Miss. Torborg Danira
## 26                           Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia Johansson)
## 27                                                             Emir, Mr. Farred Chehab
## 28                                                      Fortune, Mr. Charles Alexander
## 29                                                       O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie"
## 30                                                                 Todoroff, Mr. Lalio
## 31                                                            Uruchurtu, Don. Manuel E
## 32                                      Spencer, Mrs. William Augustus (Marie Eugenie)
## 33                                                            Glynn, Miss. Mary Agatha
## 34                                                               Wheadon, Mr. Edward H
## 35                                                             Meyer, Mr. Edgar Joseph
## 36                                                      Holverson, Mr. Alexander Oskar
## 37                                                                    Mamee, Mr. Hanna
## 38                                                            Cann, Mr. Ernest Charles
## 39                                                  Vander Planke, Miss. Augusta Maria
## 40                                                         Nicola-Yarred, Miss. Jamila
## 41                                      Ahlin, Mrs. Johan (Johanna Persdotter Larsson)
## 42                            Turpin, Mrs. William John Robert (Dorothy Ann Wonnacott)
## 43                                                                 Kraeff, Mr. Theodor
## 44                                            Laroche, Miss. Simonne Marie Anne Andree
## 45                                                       Devaney, Miss. Margaret Delia
## 46                                                            Rogers, Mr. William John
## 47                                                                   Lennon, Mr. Denis
## 48                                                           O'Driscoll, Miss. Bridget
## 49                                                                 Samaan, Mr. Youssef
## 50                                       Arnold-Franchi, Mrs. Josef (Josefine Franchi)
## 51                                                          Panula, Master. Juha Niilo
## 52                                                        Nosworthy, Mr. Richard Cater
## 53                                            Harper, Mrs. Henry Sleeper (Myna Haxtun)
## 54                                  Faunthorpe, Mrs. Lizzie (Elizabeth Anne Wilkinson)
## 55                                                      Ostby, Mr. Engelhart Cornelius
## 56                                                                   Woolner, Mr. Hugh
## 57                                                                   Rugg, Miss. Emily
## 58                                                                 Novel, Mr. Mansouer
## 59                                                        West, Miss. Constance Mirium
## 60                                                  Goodwin, Master. William Frederick
## 61                                                               Sirayanian, Mr. Orsen
## 62                                                                 Icard, Miss. Amelie
## 63                                                         Harris, Mr. Henry Birkhardt
## 64                                                               Skoog, Master. Harald
## 65                                                               Stewart, Mr. Albert A
## 66                                                            Moubarek, Master. Gerios
## 67                                                        Nye, Mrs. (Elizabeth Ramell)
## 68                                                            Crease, Mr. Ernest James
## 69                                                     Andersson, Miss. Erna Alexandra
## 70                                                                   Kink, Mr. Vincenz
